26 Disember 2013 26 December 2013 P.U. (A) 374 | WARTAKERAJAANPERSEKUTUAN FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE |
PERINTAH TENAGA BOLEH BAHARU (PINDAAN JADUAL) (NO. 2) 2013 RENEWABLE ENERGY (AMENDMENT OF SCHEDULE) (NO. 2) ORDER 2013 |
DISIARKAN OLEH/ PUBLISHED BY JABATAN PEGUAM NEGARA/ ATTORNEY GENERAL’S CHAMBERS |
AKTA TENAGA BOLEH BAHARU 2011
PERINTAH TENAGA BOLEH BAHARU (PINDAAN JADUAL) (NO. 2) 2013
PADA menjalankan kuasa yang diberikan oleh seksyen 63 Akta Tenaga Boleh Baharu 2011 [Akta 725], Menteri membuat perintah yang berikut:
Nama dan permulaan kuat kuasa
1. (1) Perintah ini bolehlah dinamakan Perintah Tenaga Boleh Baharu (Pindaan Jadual) (No. 2) 2013.
(2) Perintah ini mula berkuat kuasa pada 1 Januari 2014.
Penggantian Jadual
2. Jadual kepada Akta Tenaga Boleh Baharu 2011 [Akta 725] digantikan dengan Jadual yang berikut:
“JADUAL
(Seksyen 2)
SUMBER BOLEH BAHARU, KADAR TARIF GALAKAN, TEMPOH BERKUAT KUASA DAN KADAR PENGURANGAN TAHUNAN
Ruang Pertama | Ruang Kedua | Ruang Ketiga | Ruang Keempat | Ruang Kelima |
Sumber boleh baharu | Perihalan pepasangan tenaga boleh baharu yang layak | Kadar tarif galakan (dalam ringgit bagi setiap kilowatt jam) | Tempoh berkuat kuasa (bermula dari tarikh permulaan kuat kuasa tarif galakan) | Kadar pengurangan tahunan |
Biogas | (a) Pepasangan tenaga boleh baharu yang mempunyai kapasiti terpasang: | Kadar tarif galakan asas | | |
| (i) sehingga dan termasuk 4 megawatt | 0.3184 | 16 tahun | 0% |
(ii) melebihi 4 megawatt, dan sehingga dan termasuk 10megawatt | 0.2985 | 16 tahun | 0% |
(iii)melebihi 10 megawatt, dan sehingga dan termasuk 30megawatt | 0.2786 | 16 tahun | 0% |
(b) Pepasangan tenaga boleh baharu yang mempunyai mana-mana satu atau lebih kriteria yang berikut sebagai tambahan kepada (a) di atas: | Kadar tarif galakan bonus sebagai tambahan kepada kadar tarif galakan asas | | |
(i) penggunaan teknologienjin gas dengan kecekapan elektrik melebihi 40% | + 0.0199 | 16 tahun | 0% |
(ii) penggunaan teknologi enjin gas yang dibuat atau dipasang secara tempatan | + 0.05 | 16 tahun | 0% |
(iii)penggunaan tapak pelupusan, gas kumbahan atau sisa pertanian termasuk sisa haiwan sebagai sumber bahan api | + 0.0786 | 16 tahun | 0% |
Biojisim | (a) Pepasangan tenaga boleh baharu yang mempunyai kapasiti terpasang: | Kadar tarif galakan asas | | |
(i) sehingga dan termasuk 10 megawatt | 0.3085 | 16 tahun | 0% |
(ii) melebihi 10 megawatt, dan sehingga dan termasuk 20 megawatt | 0.2886 | 16 tahun | 0% |
(iii) melebihi 20 megawatt, dan sehingga dan termasuk 30megawatt | 0.2687 | 16 tahun | 0% |
(b) Pepasangan tenaga boleh baharu yang mempunyai mana-mana satu atau lebih kriteria yang berikut sebagai tambahan kepada (a) di atas: | Kadar tarif galakan bonus sebagai tambahan kepada kadar tarif galakan asas | | |
(i) penggunaan teknologi | + 0.0199 | 16 tahun | 0% |
| pengegasan | | | |
(ii) penggunaan sistem penjanaan elektrikberasaskan stim dengan kecekapan keseluruhan melebihi 20% | + 0.01 | 16 tahun | 0% |
(iii) penggunaan dandang atau alat pengegas yang dibuat atau dipasang secara tempatan | + 0.05 | 16 tahun | 0% |
(iv) penggunaan sisa pepejal sebagai sumber bahan api | + 0.0982 | 16 tahun | 0% |
Hidrokuasa kecil | (a) Pepasangan tenaga boleh baharu yang mempunyai kapasiti terpasang sehingga dan termasuk 10 megawatt | Kadar tarif galakan asas | | |
0.24 | 21 tahun | 0% |
(b) Pepasangan tenaga boleh baharu yang mempunyai kapasiti terpasang melebihi 10 megawatt, dan sehingga dan termasuk 30 megawatt | 0.23 | 21 tahun | 0% |
Fotovolta suria | (a) Pepasangan tenaga boleh baharu yang mempunyai kapasiti terpasang: | Kadar tarif galakan asas | | |
(i) sehingga dan termasuk 4 kilowatt (individu) | 1.1316 | 21 tahun | 10% |
(ii) melebihi 4 kilowatt, dan sehingga dan termasuk 12 kilowatt (individu) | 1.1040 | 21 tahun | 10% |
(iii) sehingga dan termasuk 4 kilowatt (bukan individu) | 1.1316 | 21 tahun | 10% |
(iv) melebihi 4 kilowatt, dan sehingga dan termasuk 24 kilowatt (bukan individu) | 1.1040 | 21 tahun | 10% |
(v) melebihi 24 kilowatt, dan sehingga dan termasuk 72kilowatt (bukan individu) | 0.9440 | 21 tahun | 10% |
(vi) melebihi 72 kilowatt, dan sehingga dan termasuk 1megawatt (bukan individu) | 0.9120 | 21 tahun | 10% |
| (vii) melebihi 1 megawatt,dan sehingga dan termasuk 10 megawatt (bukan individu) | 0.76 | 21 tahun | 10% |
(viii)melebihi 10 megawatt, dan sehingga dan termasuk 30 megawatt (bukan individu) | 0.68 | 21 tahun | 10% |
(b) Pepasangan tenaga boleh baharu yang mempunyai mana-mana satu atau lebih kriteria yang berikut sebagai tambahan kepada (a) di atas: | Kadar tarif galakan bonus sebagai tambahan kepada kadar tarif galakan asas | | |
(i) penggunaan sebagai pepasangan dalambangunan atau struktur bangunan | + 0.2392 | 21 tahun | 10% |
(ii) penggunaan sebagai bahan bangunan | + 0.23 | 21 tahun | 10% |
(iii) penggunaan modulfotovolta suria yang dibuat atau dipasang secara tempatan | + 0.05 | 21 tahun | 0% |
(iv) penggunaan alat penyongsang suria yang dibuat atau dipasang secara tempatan | + 0.05 | 21 tahun | 0% |
Geoterma | Pepasangan tenaga boleh baharu yang mempunyai kapasiti terpasang sehingga dan termasuk 30 megawatt | Kadar tarif galakan asas | | |
- | - | - |
Semua pengiraan perantaraan dan kadar tarif galakan dalam ringgit bagi setiap kilowatt jam yang muktamad di bawah Jadual ini hendaklah dibundarkan kepada empat tempat perpuluhan dan jika angka pada tempat perpuluhan yang kelima ialah lima atau lebih, pembundaran hendaklah dengan satu pada tempat perpuluhan yang keempat. ”.
Dibuat 24 Disember 2013
[KeTTHA: BP(S)9/14 Klt. 5; PN(PU2)693/IV]
DATUK SERI PANGLIMA DR. MAXIMUS JOHNITY ONGKILI
Menteri Tenaga, Teknologi Hijau dan Air
---
RENEWABLE ENERGY ACT 2011
RENEWABLE ENERGY (AMENDMENT OF SCHEDULE) (NO. 2) ORDER 2013
IN exercise of the powers conferred by section 63 of the Renewable Energy Act 2011 [Act 725], the Minister makes the following order:
Citation and commencement
1. (1) This order may be cited as the Renewable Energy (Amendment of Schedule) (No. 2) Order 2013.
(2) This Order comes into operation on 1 January 2014.
Substitution of Schedule
2. The Schedule to the Renewable Energy Act 2011 [Act 725] is substituted with the followingSchedule:
“SCHEDULE
(Section 2)
RENEWABLE RESOURCES, FEED-IN TARIFF RATES, EFFECTIVE PERIOD AND ANNUAL DEGRESSION RATES
First Column | Second Column | Third Column | Fourth Column | Fifth Column |
Renewable resource | Description of qualifying renewable energy installation | Feed-in tariff rate (in ringgit per kilowatt hour) | Effective period (commencing from the feed-in tariff commencement date) | Annual degression rate |
Biogas | (a) Renewable energy installation having an installed capacity of: | Basic feed-in tariff rate | | |
(i) up to and including4 megawatts | 0.3184 | 16 years | 0% |
(ii) above 4 megawatts, and up to and including | 0.2985 | 16 years | 0% |
| 10 megawatts | | | |
(iii) above 10 megawatts, and up to and including 30 megawatts | 0.2786 | 16 years | 0% |
(b) Renewable energy installation having any one or more of the following criteria in addition to (a) above: | Bonus feed-in tariff rate in addition to basic feed-in tariff rate | | |
(i) use of gas enginetechnology with electrical efficiency of above 40% | + 0.0199 | 16 years | 0% |
(ii) use of locally manufactured or assembled gas engine technology | + 0.05 | 16 years | 0% |
(iii) use of landfill, sewage gas or agricultural waste including animal waste as fuel source | + 0.0786 | 16 years | 0% |
Biomass | (a) Renewable energy installation having an installed capacity of: | Basic feed-in tariff rate | | |
(i) up to and including10 megawatts | 0.3085 | 16 years | 0% |
(ii) above 10 megawatts, and up to and including 20 megawatts | 0.2886 | 16 years | 0% |
(iii) above 20 megawatts, and up to and including 30 megawatts | 0.2687 | 16 years | 0% |
(b) Renewable energy installation having any one or more of the following criteria in addition to (a) above: | Bonus feed-in tariff rate in addition to basic feed-in tariff rate | | |
(i) use of gasification technology | + 0.0199 | 16 years | 0% |
(ii) use of steam-based electricity generatingsystems with overall efficiency of above 20% | + 0.01 | 16 years | 0% |
(iii) use of locallymanufactured or assembled boiler or | + 0.05 | 16 years | 0% |
| gasifier | | | |
| (iv) use of solid waste as fuelsource | + 0.0982 | 16 years | 0% |
Small hydropower | (a) Renewable energy installation having an installed capacity of up to and including 10 megawatts | Basic feed-in tariff | | |
0.24 | 21 years | 0% |
(b) Renewable energy installation having an installed capacity of above 10 megawatts, and up to and including 30 megawatts | 0.23 | 21 years | 0% |
Solar photovoltaic | (a) Renewable energy installation having an installed capacity of: | Basic feed-in tariff | | |
(i) up to and including 4 kilowatts (individual) | 1.1316 | 21 years | 10% |
(ii) above 4 kilowatts, and up to and including 12 kilowatts (individual) | 1.1040 | 21 years | 10% |
(iii) up to and including 4 kilowatts (non-individual) | 1.1316 | 21 years | 10% |
(iv) above 4 kilowatts, and up to and including 24 kilowatts (non-individual) | 1.1040 | 21 years | 10% |
(v) above 24 kilowatts,and up to and including 72 kilowatts (non-individual) | 0.9440 | 21 years | 10% |
(vi) above 72 kilowatts,and up to and including 1 megawatt (non-individual) | 0.9120 | 21 years | 10% |
(vii) above 1 megawatt, and up to and including 10 megawatts (non-individual) | 0.76 | 21 years | 10% |
(viii) above 10 megawatts, and up to and including 30 megawatts (non-individual) | 0.68 | 21 years | 10% |
| (b) Renewable energy installation having any one or more of the following criteria in addition to (a) above | Bonus feed-in tariff rate in addition to basic feed-in tariff rate | | |
(i) use as installation in building or building structures | + 0.2392 | 21 years | 10% |
(ii) use as building materials | + 0.23 | 21 years | 10% |
(iii) use of locally manufactured orassembled solar photovoltaic modules | + 0.05 | 21 years | 0% |
(iv) use of locallymanufactured or assembled solar inverters | + 0.05 | 21 years | 0% |
Geothermal | Renewable energy installation having an installed capacity of up to and including 30megawatts | Basic feed-in tariff | | |
- | - | - |
All intermediate calculations and the final feed-in tariff rates in ringgit per kilowatt hour under this Schedule shall be rounded to four decimal places and if digit in fifth decimal place is five or greater, the rounding up shall be by one in the fourth decimal place.”.
Made 24 December 2013
[KeTTHA: BP(S)9/14 Klt. 5; PN(PU2)693/IV]
DATUK SERI PANGLIMA DR. MAXIMUS JOHNITY ONGKILI
Minister of Energy, Green Technology and Water